INTEG E
High Voltage Battery 5.12 – 20.48 kWhPregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-5150-5 |
Energetske karakteristike | 5.12 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 102.4 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 25A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-5150-7 |
Energetske karakteristike | 7.68 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 153.6 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 25A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-5150-10 |
Energetske karakteristike | 10.24 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 204.8 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 25A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-5150-12 |
Energetske karakteristike | 12.8 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 256.0 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 25A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-5150-15 |
Energetske karakteristike | 15.36 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 307.2 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 25A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-5150-17 |
Energetske karakteristike | 17.92 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 358.4 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 25A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-5150-20 |
Energetske karakteristike | 20.48 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 409.6 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 25A |
Stepen zaštite | IP54 |
INTEG E
High Voltage Battery 5.12 – 20.48 kWhPregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S5K1 |
Energetske karakteristike | 5.12 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 102.4 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S7K5 |
Energetske karakteristike | 7.68 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 153.6 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S10K |
Energetske karakteristike | 10.24 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 204.8 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S12K |
Energetske karakteristike | 12.8 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 256.0 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S15K |
Energetske karakteristike | 15.36 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 307.2 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S17K |
Energetske karakteristike | 17.92 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 358.4 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S20K |
Energetske karakteristike | 20.48 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 409.6 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S23K |
Energetske karakteristike | 23.04 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 409.6 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |
Pregled proizvoda
Oznaka tipa | EBS-S25K |
Energetske karakteristike | 25.60 kWh |
Nominalni kapacitet | 50 Ah |
Nominalni napon | 409.6 V |
Maksimalno punjenje i pražnjenje | 50A |
Stepen zaštite | IP54 |